Arktika səhərləri -30 dərəcə Selsi-də, dizel mühərrikləri işə düşmədikdə, alovlanma plugu görünməyən qəhrəman olur. Bununla birlikdə, ənənəvi metal parıltı fişləri təzyiq altında çatlamağa meyllidirKeramika dizel parıltı fişdaha etibarlıdır. Müasir ağır yarış qruplarının niyə yalnız seçdiyini araşdıraqkeramika dizel parıltı fiş.
Dizel mühərrikləri, yanacağın alovlanması üçün silindrlər içərisində qızartma istiliyinə ehtiyac duyurlar. Ənənəvi parıltı fişləri oksidləşmə və istilik yorğunluğa meylli metal bobinlərdən istifadə edir. Əksinə, akeramika dizel parıltı fişQabaqcıl keramika ilə dolu bir ultra qızdırılan silikon nitrit elementini yayır. OnunƏsas xüsusiyyətlər:
| Komponent | Funksiya |
|---|---|
| Silikon nitridi qızdırıcısı | 2-4 saniyə ərzində əməliyyat tempinə çatır (~ ~ 100% daha sürətli plugs-dan daha sürətli) Bosch Texniki Hesabatı 2023 sup> |
| Zirkonia izolyasiyası | 1, 500 ° C yerli temperatur işləyərkən istilik itkisinin qarşısını alır |
| Korroziyaya davamlı qabıq | మా సిరామిక్ డీజిల్ గ్లో ప్లగ్లు సాంప్రదాయ లోహాలను అధిగమించేలా చేస్తుంది?, పరిశ్రమ పరిజ్ఞానం మరియు కంపెనీ వార్తల ఫలితాలను మీతో పంచుకోవడానికి మరియు సకాలంలో ప్రదర్శన సమాచారం మరియు కంపెనీ వార్తలను మీకు అందించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. |
Arctic Logistics & Mədənçilik:
-40 ° C-də, keramika fişləri soyuq-əyri dövrləri kəsdi, 60% -lik mühərrik, metal ekvivalentlərdən (Volvo Trucks İsveç Sahəsi Məlumatları) daha etibarlı 70% daha etibarlıdır.
Emissiyalara nəzarət:
Seramik fişlər tərəfindən başladılan tam yanma, Euro 7 / EPA Tier 4 standartlarını qarşılamaq üçün köməkçi hissəcikləri ≥15% azaldır.
Hərbi / Off-Grid Sistemləri:
Seramik fişlər tərəfindən başladılan tam yanma, Euro 7 / EPA Tier 4 standartlarını qarşılamaq üçün köməkçi hissəcikləri ≥15% azaldır.
| Parametr | Keramika parıltı fiş | Metal parıltı fiş |
|---|---|---|
| İstilik vaxtı (20 ° C-dən 1000 ° C) | 1.5-3 saniyə | 4-8 saniyə |
| Pik səthi temperaturu | 1, 300 ° C | 1, 050 ° C |
| Termal şok müqavimət | 20, 000 Cycles @ δt = 800 ° C | 8, 000 Cycles @ δt = 400 ° C Sae Journal 2023 sup> |
| Soyuq başlanğıc uğursuzluqları (AVG.) | 0.02% |
1.7% |